|
İSG PERFORMANS İZLEME FORMU |
|||||||||||||
| FİRMA ADI | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Beyaz Yaka | GİREN | ||||||||||||
| ÇIKAN | |||||||||||||
|
Mavi Yaka |
GİREN | ||||||||||||
| ÇIKAN | |||||||||||||
| TOPLAM ÇALIŞAN | |||||||||||||
| TOPLAM GİREN | |||||||||||||
| TOPLAM ÇIKAN | |||||||||||||
| PERSONEL DEVİR ORANI (PDO) | |||||||||||||
| PERSONEL DEVAMSIZLIK SAYISI (GENEL TOPLAM) | |||||||||||||
| PERSONEL DEVAM ORANI | |||||||||||||
| AYLIK NORMAL MESAİ SAATİ (PLANLANAN) | |||||||||||||
| FAZLA MESAİ SÜRESİ (GENEL) | |||||||||||||
| FAZLA MESAİ SÜRESİ (TEHLİKELİ-ÇOK TEHLİKELİ) | |||||||||||||
| GENEL ÜCRETSİZ İZİN SÜRESİ (YÖNETİM KARARI) | |||||||||||||
| ORYANTASYON İŞBAŞI EĞİTİMİ TOPLAM SAYISI-SAATİ | |||||||||||||
| UZUN SÜRELİ ÇALIŞMA ARA VERME SONRASI EĞİTİM SAATİ | |||||||||||||
| İŞ KAZASI SAYISI | |||||||||||||
| İŞ GÖREMEZLİK YARATAN KAZA SAYISI | |||||||||||||
| GECİKEN YASAL BİLDİRİMİ SAYISI (KAZA / OLAY) | |||||||||||||
| İŞ KAZASINDAN KAYNAKLI KAYIP İŞ GÜCÜ SAATİ | |||||||||||||
| İŞ KAZASINDAN KAYNAKLI TOPLAM KAYIP GÜN SAYISI | |||||||||||||
| KAZA SIKLIK (KSO) İŞ KAZASINDAN KAYNAKLI MADDİ HASAR (TL) | |||||||||||||
| KAZA AĞIRLIK ORANI (KAO) | |||||||||||||
| OLAY/RAMAK KALA SAYISI | |||||||||||||
| OLAY/RAMAK KALA KAYNAKLI KAYIP İŞ GÜCÜ SAATİ | |||||||||||||
| MESLEK HASTALIĞI TESPİT SAYISI | |||||||||||||
| MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLI KAYIP İŞ GÜCÜ SAATİ | |||||||||||||
| HASTALIKTAN (MESLEKİ HARİÇ) KAYNAKLI İZİNLİ RAPORLU KAYIP İŞ GÜCÜ SAATİ | |||||||||||||
| ÜCRETLİ İZİN İSTEK SAYISI | |||||||||||||
| ÜCRETLİ İZİN TOPLAM SAATİ | |||||||||||||
| ÜCRETSİZ İZİN İSTEK SAYISI | |||||||||||||
| ÜCRETSİZ İZİN TOPLAM SAATİ | |||||||||||||
| İZİNSİZ (BİLDİRİM YAPILMADAN) İŞE GELMEME SAYISI | |||||||||||||
| İŞ GÜCÜ DÖNÜŞÜM ORANI (İDO) | |||||||||||||
| DIŞ GÖREVLENDİRME SÜRESİ | |||||||||||||
| DIŞ GÖREVLENDİRME SAYISI | |||||||||||||
| Ortalama Personel Sayısı=(DBPS(Dönem Başı Personel Sayısı) +DSPS (Dönem Sonu Per. Sayısı))/2 | |||||||||||||
| Devamsızlık oranı (DO) = % Devamsız Sayısı / Ortalama Personel Sayısı (OPS) | |||||||||||||
| İşgücü Dönüşüm Oranı (İDO)=Dönemsel (6’ şar aylık) olarak hesaplanır:İDO=Çıkışlar / O.P.S. | |||||||||||||
| Personel Degisim Orani (PDO) = % x 100 (Dönem basi isgören sayisi + Dönem sonu isgören sayisi) | |||||||||||||
| Kaza Sıklık Oranı (KSO)=(Toplam Kaza Sayısı / (çalışan Sayısıx300x7.5) - ((kaybedilen iş günü toplamı (izin, işe gelmeme, hastalık, kaza vb) x 7.5)) x 1.000.000 | |||||||||||||
| Kaza Ağırlık Oranı (KAO)= Kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısı / toplam çalışma saati x 1000 | |||||||||||||
| Personel Devir oranı (PDO)=(Gönüllü çıkışlar/Personel Miktarı)+Devrebaşı giriş sayısıx100 | |||||||||||||
12 Aralık 2016 Pazartesi
İSG PERFORMANS İZLEME FORMU
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder