OTEL DENETLEME RAPORU | |||
(HAVUZ GÜVENLİĞİ) | |||
SIRA NO | SORU | EVET | HAYIR |
Havuz Çevresi | |||
1 | Birden fazla olan havuzlar birbirlerine şelale, ırmak, dere, kaydırak, köprü, yürüyüş yolları gibi deoratif unsurlar ile bağlantılı ise havuz etrafından açıkça görülebilir şekiilde tehlike ve/veya davranış tabelaları bulunuyor mu? | ||
2 | Havuz içerisinde (su altında) duvarlar, kayalar veya saklı çıkıntılar varmı dır? | ||
3 | Ayakta durulan derinliklerden daha derin bölgelere geçişi sağlayan dik eğimlerin üzeri belirtecek şekilde boyalı mıdır veya bu bölge batmaz hatlar ile işaretlenerek belirlenmiş midir? | ||
4 | Havuz çevresinde yüksekten atlamaya davet edici dekoratif kayalar, amforalar, köprüler veya diğer yükseltilmiş öğeler bulunuyorsa üzerlerinde “Atlamak Yasaktır” tabelaları var mı? | ||
5 | Havuz çevresinde kaygan mıdır? | ||
6 | Havuz içi ve çevresinde çatlak veya kırık fayans var mıdır? | ||
7 |
Havuz veya plaj alanına cam malzemelerin girmesi engellenmekte mi? (Cam bardak, tabak, vb..) |
||
8 | Taşma ızgarası sağlam ve güvenli midir? | ||
9 | Havuz barının, havuzdan olan uzaklığı 5 metreden az mıdır? | ||
Havuz Derinliği | |||
10 | Havuz derinlik işaretleri var mıdır? Açıkça görülebilmekte midir? | ||
11 | İşaretlerde her 0.3 metre olan derinlik değişimi belirtilmiş midir? | ||
12 | Su yüzeyinin üstünden havuz kenarının üstüne doğru olan mesafe (fribord mesafesi) en fazla 30cm yi aşmış mıdır? | ||
13 | Su derinliği 1.5 metreden az ve ileri açıklık 7.6 metreden kısa ise havuz kenarından atlamak yasaklanmış mıdır? | ||
Havuz Çoklu Pano ve İşaretleri | |||
14 |
Aşağıdaki hususları belirten çoklu pano veya işaret levhaları var mıdır? - Havuz açılış saatleri - Gece yüzmek yasaktır - Çocuklar gözetim altında olmalıdır - Acil durum hareket bilgisi |
||
Cankurtaran Yüzücü ve Resüsitasyon | |||
15 |
Eğer bir cankurtaran varsa sertifikası mevcut mudur? Kayıtları var mıdır? |
||
16 | Resüsitasyon techizatı ve eğitilmiş personeli hemen havuz başında bulunmakta mıdır? | ||
17 | Banyolar tıraş makinesi girişleri dışında prizden arındırılmış mı? | ||
18 | Cankurtaran simidi ipi en az 5mm kalınlığında mıdır? | ||
19 | Cankurtaran simidi ipi havuzun boyunun bir buçuk katı uzunluğunda mıdır? | ||
20 |
Eğer cankurtaran yoksa görevli cankurtaranın olmadığını belirten tabela/işaretleme var mıdır? Varsa olmadığı zamanlar o an için olmadığını belirten tabela/işaretleme varmıdır? |
||
Havuz Bakımı ve Kayıtlar | |||
21 | Havuzun dibi en derin noktasında görülebilmekte midir? | ||
22 | Havuzlar yağ çizgisi dahil düzenli olarak temizlenmekte midir? | ||
23 | Belgeli bir kimyevi dezenfektan programı uygulanmakta mıdır? | ||
24 | Havuzun kimyevi dozlama kayıtları tutulmakta mıdır? | ||
25 | Kayıtlar tarih, saat, kullanılan kimyevi madde ve dozları, havuz bakım elemanı imzası içermekte midir? | ||
26 | Havuz tesisat odası her zaman kilitli midir? | ||
27 | Havuz tesisat odası temiz ve tertipli midir? | ||
Havuz Boşaltma Delikleri | |||
28 | Her emme hattının en az iki deliği var mıdır? | ||
29 | Havuz deliklerinin birbirinden uzaklığı en az 2 metre midir? | ||
30 | Havuz deliklerinde yakalanma tehlikesi var mıdır? | ||
31 | Acil durumda kapatmak mümkün müdür? Bu prosedür, dokümante edilmiş midir? | ||
Havuz Tesisat ve Tertibatı | |||
32 | Havuzun tüm tesisat ve tertibatı, örneğin havuz içi aydınlatma, ızgaralar, tırabzanlar, basamak örtüleri, filtreler vb. bulunuyorsa emniyetli olarak takılmış mıdır? | ||
33 | Havuza giriş ve çıkış için yeterli olanaklar bulunmakta mıdır? | ||
34 | Havuza giriş basamaklarının (asma merdivenler hariç) dış kenarları göze çarpacak şekilde belirlenmiş midir? | ||
Çocuk Havuzları | |||
35 | Odalarda split klima olan tesislerde split klimalarda legionella riskine yönelik önlemler alınmış mı ve uygulanmakta mı? | ||
36 | Bu korkuluk havuz tabanından başlayıp su hattının 80 cm üzerine kadar kesintisiz çıkmakta mıdır? | ||
37 | Çocuk havuzu ana havuza bağlantılı veya parçası ise, ana havuzun en sığ noktasında mıdır? Bu durumda ana havuzun eğimi yavaşça artarak su derinleşmekte midir? Eğer bu şekilde değilse çocuk havuzunu ana havuzdan ayıran bir korkuluk var mıdır? | ||
38 | Ebeveynler çocuk havuzunu kolaylıkla gözetleyebiliyor mu? | ||
39 | Çocuk havuzunun derinliği açıkça belirtilmiş mi? | ||
Çocuk Havuzunun Tasarımı | |||
40 | Havuzun derinliği 50 cm veya daha az mıdır? | ||
41 | Havuzda emilme ve yakalanma olasılığı var mıdır? | ||
42 | Giriş ve çıkışlar çocuklar için kolay mıdır? (Geniş ve küçük basamaklar, alçak fribord) | ||
Jakuziler | |||
43 |
Jakuzilerin hemen yanında konumlanmış, kolayca görülebilir ve
müşterileri uyaran aşağıda sıralı konuların ilanları var mıdır? -Suyun sıcaklık derecesi -Kullanım için asgari yaş -Acil durum hareket bilgisi -Yüksek tansiyon, kalp rahatsızlığı ve hamilelik |
||
Su Tüpleri ve Kaydıraklar | |||
44 | 2 metreden yüksek olan su tüpleri ve kaydırakları açık olduğu sürece gözetim altında mıdır? | ||
45 | Su tüplerinin ve kaydıraklarının giriş veya tepelerinde kolayca görülebilir ve müşterileri uyaran aşağıda sıralı konuların ilanları var mıdır? -Asgari yaş ve boy kısıtlamaları (girişte) -Doğru kayma pozisyonu -İnme sahasındaki su derinliği -Kayanları birbirinden ayrı tutabilmek için ve suya indikten sonra hemen inme sahasından uzaklaşmaları için yöntem | ||
46 | Her bir kaydırak veya tüp için ayrılmış veya ayrı bir inme sahası temin edilmiş midir? | ||
Havuz Hijyeni | |||
47 | Havuz kenarlarında duş imkanı var mıdır? | ||
48 | Havuz kenarlarında havuza girmeden önce hijyen hakkında uyarıcı ikaz bulunuyor mu? (Ayak dezenfektasyonu, havuza girmeden önce duş alma gerekliliği vs) | ||
49 |
Günlük su kontrolleri - pH (6.5-7.6 tatlı su, 6.5-7.8 deniz suyu) - Su sıcaklığı - Serbest Klor ve Bağlı Klor miktarı ve değerleri (0.4 mg/l ile 0.8 mg/l arası) |
||
50 | Havuz temizliğinde kullanılan kimyasalların MSDS’leri var mıdır? | ||
51 | Havuz kenarında telefon var mıdır? (Havuz başı barda bulunan telefon veya bir büro içinde bulunan telefonda kabul ediliyor) | ||
52 | Açık havuzlar her gün, kapalı havuzlar gün aşırı temizleniyor mu? | ||
53 | Havuz üzerinde biriken kirler, bekletilmeden temizleniyor mu? | ||
54 | Havuz çevresi her gün yıkanıp, haftada bir gün de klorlu suyla temizleniyor mu? | ||
55 | Havuz etrafında bulunan duşlar, tuvaletler, lavabolar, oturma yerleri, sıralar klorlu suyla yıkanıyor mu? | ||
56 | Yüzme havuzlarında; aşağıda sıralı mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal analizler periyodik olarak yapılmakta ve kayıtları muhafaza edilmekte midir? | ||
57 |
Mikrobiyolojik analizler: - Toplam Koloni (jerm) sayısı (22 Ctoplam koloni sayısı ve 36 C’de toplam koloni sayısı) - Toplam koliform bakteri - E.coli - Pseudomonas aeruginosa |
||
58 |
Kimyasal analizler: - pH - Amonyum - Nitrit - Nitrat - Siyanürik asit - Bakır - Alüminyum - Organik maddeler içn sarf edilen oksijen miktarı - Toplam alkalilik - Bağlı klor - Serbest klor |
||
59 |
Fiziksel analizler: - Renk - Bulanıklık - Tortu - Sıcaklık |
12 Aralık 2017 Salı
Otel Denetleme Raporu - Havuz Güvenliği
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder