|
KAPALI YERLERE GİRİŞ İZİN FORMU |
|||||
| A.Genel: | EVET | HAYIR | Gereksiz | ||
| 1-Operatör ve nezaretçiye yapacağı işle ilgili teknik ve İSİG bilgileri verilmiş mi? | |||||
| 2-Kullanılacak kişisel koruyucu malzemeler verilmiş mi, kullanılıyor mu? | |||||
| 3-Takım çantası Parlayıcı-yanıcı malzeme ve bulaşıkların bulunduğu yerde kıvılcım çıkarmayan malzemeden yapılmış olacaktır. uygun mu? | |||||
| 4-İlgili İSİG talimatları incelenmiş mi? | |||||
| 5-MGBF incelenmiş mi? | |||||
| 6-İkaz levhası (Çalışma -bakım var)asılmış mı? | |||||
| 7-Etkili yangın söndürme tertibatı alnmış mı? | |||||
| B-İZOLASYON-GÜÇ KİLİTLEME | EVET | HAYIR | Gereksiz | ||
| 1-Çalışılacak mahal izole edilmiş mi? | |||||
| 2-Boğucu gaz -aşındırıcı sıvıların taşındığı boruların bağlantıları ayrılmış mı? | |||||
| 3-Basınç ve ısı düşürülmüş mü?(Açık atmosfer 30º C ısı) | |||||
| 4-Buhar hatları vanası kapalı-boşaltım vanası açık olarak kilitli mi? | |||||
| 5-Kazanlarda çift blokaj vanaları kapalı-boşaltım vanası açık olarak kilitli mi? | |||||
| 6-Elektriksel bağlantılar izoleli-Güç kesiciler kapalı ve kilitli mi? | |||||
|
C-BOŞALTMA VE TEMİZLEME |
EVET | HAYIR | Gereksiz | ||
| 1-Çalışılacak mahal tamamen boşaltılmış mı? | |||||
| 3-Ortamdaki Oksijen oranı %19,5 -23 arasında mı? | |||||
| 4-Kapalı alanda aşağıda ki maddeler varsa
temizlenmiş mi? Nitrojen Hava ile Zehirli buhar Hava ile Yanıcı buhar Buhar/Asal gaz sonra hava ile |
|||||
| 5-Ortamda Oksijen,Karbonmonoksit,Karbondioksit,Yanıcı gaz/buhar,toz riski var. | |||||
| Ölçüm değeri Yasal sınır Max. | |||||
| Cinsi | ppm | mg/m³ | |||
| O2 | |||||
| CO | |||||
| H2S | |||||
| Yanıcı gaz | |||||
| Toz | |||||
|
D-KAPALI YERE GİRİŞ: |
EVET |
HAYIR |
Gereksiz |
||
| 1-Sıcak işlem yapılacaksa sıcak işlem izni alınmış mı? | |||||
| 2-Gözlemci çalışanları görebilecek-duyabilecek yerde mi? | |||||
| 3-Acil durumda yardım talep edebilecek mi? | |||||
| 4-Elektrik tesisatı 12V ile çalışıyor mu? | |||||
| 5-Seyyar el lambaları koruyuculu,kablolar dayanıklı kauçuklu mu? | |||||
| 6-Metal kısımlar topraklanmış mı? | |||||
| 7-Elektrikli el aletleri çift yalıtkan tertibatlı mı? | |||||
| 8-İskele yapılmış ise uygun mu?(taşıyıcı sistem,bağlantıları, çalışma platformu,korkuluk,taşıma kapasitesi) | |||||
| 9-Yüksekte çalışılacaksa izin alınmış mı? | |||||
|
ÖZEL TEDBİRLER |
|||||
| . | |||||
| .. | |||||
| ... | |||||
|
İŞ BİTİMİ |
|||||
| 1-İş bittikten sonra 30 dak. Sonra kontrol edildi mi? | |||||
| 2-Koruyucular çıkarılmışsa tekrar yerine takıldı mı? | |||||
| 3-Sistem sırayla devreye alındı mı? | |||||
|
OPERATÖR |
İSİG Uzmanı |
Birim Amiri/Proses Mühendisi |
|||
|
|
|
|
|||
6 Aralık 2016 Salı
KAPALI YERLERE GİRİŞ İZİN FORMU
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder